Реализуемые образовательные программы
| Название образовательной программы: | Образовательная программа дошкольного образования МДОУ детский сад № 9 города Алушты | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 4 года | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 159 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 159 (Информация актуальна на 29.10.2025) | ||
| Название образовательной программы: | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Волшебные ладошки" МДОУ детский сад № 9 города Алушты | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 2 года | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 58 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 58 (Информация актуальна на 29.10.2025) | ||
| Название образовательной программы: | Адаптированная образовательная программа для детей с органиченными возможностями здоровья | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 4 года | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 2 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 2 (Информация актуальна на 29.10.2025) | ||
| Образование | |
|---|---|
| Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Программа развития МДОУ детский сад № 9 города Алушты на 2024-2027г.г..pdf Годовой план работы на 2025-2026 учебный год.pdf Режим образовательной деятельности 2025-2026_0.pdf Расписание занятий 2025-2026.pdf Режим деятельности на 2025-2026 учебный год.pdf |


























